Listino prezzi – pernottamento con colazione
Tutti i prezzi sono da intendersi a persona e al giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni inferiori a 3 notti sarà calcolato un sovrapprezzo.
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | ||||
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | ||||
da 3 Notti | 40,00 € | 44,00 € | 49,00 € | 44,00 € | 50,00 € | 42,00 € | 45,00 € | 42,00 € | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | ||||
da 3 Notti | 44,00 € | 47,00 € | 53,00 € | 47,00 € | 54,00 € | 46,00 € | 49,00 € | 46,00 € | |||
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | ||||
da 3 Notti | 50,00 € | 53,00 € | 59,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 52,00 € | 55,00 € | 52,00 € |
Listino prezzi – mezza pensione
Tutti i prezzi sono da intendersi a persona e al giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni inferiori a 3 notti sarà calcolato un sovrapprezzo.
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | |||
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | |||
da 3 Notti | 54,00 € | 57,00 € | 64,00 € | 57,00 € | 65,00 € | 57,00 € | 60,00 € | 57,00 € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | |||
da 3 Notti | 58,00 € | 61,00 € | 68,00 € | 61,00 € | 69,00 € | 61,00 € | 64,00 € | 61,00 € | ||
18/05/22 - 01/07/22 | 02/07/22 - 29/07/22 | 30/07/22 - 27/08/22 | 28/08/22 - 31/10/22 | 25/12/22 - 05/01/23 | 06/01/23 - 27/01/23 | 28/01/23 - 03/03/23 | 04/03/23 - 31/03/23 | |||
da 3 Notti | 64,00 € | 68,00 € | 74,00 € | 68,00 € | 75,00 € | 67,00 € | 70,00 € | 67,00 € |
Tutti i prezzi sono da intendersi a persona e al giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni inferiori a 3 notti sarà calcolato un sovrapprezzo.
In aggiunta viene applicata la tassa di soggiorno provinciale di 1,75 € a persona al giorno (ad eccezione dei bambini sotto i 14 anni).
Supplemento camera singola:
Standard 6,00 €
Dependance 5,00 €
Superior 10,00 €
Riduzioni per bambini:
fino a 2 anni: gratis
da 3 a 7 anni: -50%
da 8 a 11 anni: -30%
da 12 a 16 anni: -15%
WI-FI gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
Prenotate ora la vostra vacanza da sogno nelle Dolomiti.