Listino prezzi – pernottamento con colazione
Tutti i prezzi sono da intendersi a persona e al giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni inferiori a 3 notti sarà calcolato un sovrapprezzo.
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | ||||
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | ||||
| da 3 Notti | 49,00 € | 52,00 € | 59,00 € | 52,00 € | 59,00 € | 50,00 € | 53,00 € | 50,00 € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | ||||
| da 3 Notti | 54,00 € | 57,00 € | 63,00 € | 57,00 € | 64,00 € | 54,00 € | 57,00 € | 54,00 € | |||
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | ||||
| da 3 Notti | 61,00 € | 64,00 € | 70,00 € | 64,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 63,00 € | 60,00 € | |||
Listino prezzi – mezza pensione
Tutti i prezzi sono da intendersi a persona e al giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni inferiori a 3 notti sarà calcolato un sovrapprezzo.
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | |||
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | |||
| da 3 Notti | 66,00 € | 69,00 € | 77,00 € | 69,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 71,00 € | 68,00 € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | |||
| da 3 Notti | 71,00 € | 74,00 € | 81,00 € | 74,00 € | 82,00 € | 72,00 € | 75,00 € | 72,00 € | ||
| 13/05/26 - 26/06/26 | 27/06/26 - 31/07/26 | 01/08/26 - 28/08/26 | 29/08/26 - 31/10/26 | 25/12/25 - 05/01/26 | 06/01/26 - 30/01/26 | 31/01/26 - 06/03/26 | 07/03/26 - 08/04/26 | |||
| da 3 Notti | 78,00 € | 81,00 € | 88,00 € | 81,00 € | 88,00 € | 78,00 € | 81,00 € | 78,00 € | ||
Tutti i prezzi sono da intendersi a persona e al giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Per soggiorni inferiori a 3 notti sarà calcolato un sovrapprezzo.
In aggiunta viene applicata la tassa di soggiorno provinciale di 2,70 € a persona al giorno (ad eccezione dei bambini sotto i 14 anni).
Supplemento camera singola:
Standard 8,00 €
Dependance 6,00 €
Superior 12,00 €
Riduzioni per bambini:
fino a 2 anni: gratis
da 3 a 7 anni: -50%
da 8 a 11 anni: -30%
da 12 a 16 anni: -15%
I prezzi includono l'utilizzo della Sauna/zona benessere e la Mobilcard, che consente di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto pubblico della provincia di Bolzano e fino a Vigo di Fassa (non sono incluse gli impianti di salita sulle montagne).
WI-FI gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
Prenotate ora la vostra vacanza da sogno nelle Dolomiti.












